会社概要
会社名 | ハクゾウメディカル株式会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 |
||||||||||
TEL | 06-6942-0451 | ||||||||||
FAX | 06-6945-0539 | ||||||||||
創立 | 1954(昭和29)年1月 | ||||||||||
役員 |
|
||||||||||
社員数 | 260名(2019年12月現在) | ||||||||||
事業所 | 各事業所はこちら | ||||||||||
沿革 | 沿革はこちら | ||||||||||
事業内容 | 医薬品製造販売、医薬部外品製造販売、医療機器製造販売、化粧品製造販売、医療用衛生材料輸出入 | ||||||||||
主要販売先 | 国内: 官公立病院、私立病医院、介護施設、医薬品卸、医療機器卸 海外: 中国、アセアン諸国、ヨーロッパ、米国、オーストラリア |
||||||||||
主要仕入先 |
株式会社リブドゥコーポレーション ニッシントーア・岩尾株式会社 株式会社トーヨ |
||||||||||
加入団体 | 一般社団法人 日本衛生材料工業連合会 関西医薬品協会 大阪衛生材料協同組合 西部衛生材料協同組合 一般社団法人 日本環境感染学会 一般社団法人 日本感染管理ネットワーク |
||||||||||
関連会社 | ハクゾウメディカルテクノス株式会社 ハクゾウメディカルビル株式会社 Hakuzo Medical Asia Co.,Ltd. |
||||||||||
会社案内 | 会社案内PDF【2020年4月版】 |
売上推移(決算:12月)
年度 | 売上高 |
---|---|
2019年 | 12,959 |
2018年 | 12,769 |
2017年 | 12,512 |
2016年 | 11,910 |
2015年 | 11,034 |
(単位:百万円)

交通アクセス・マップ
最寄り駅
大阪市営地下鉄中央線、堺筋線 堺筋本町駅(12番出口)より徒歩8分
大阪市営地下鉄谷町線、中央線 谷町四丁目駅(3・4番出口)より徒歩8分