ガーゼボールGX
Gauze ball GX
規格・品番
| 品番 | 種類 | 規格 | 包装 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 2270275 | 大・5球滅菌済 | 直径約16mm | 5球×10袋/箱 | 4958286060965 |
| 2270276 | 中・5球滅菌済 | 直径約14mm | 5球×20袋/箱 | 4958286060972 |
| 2270277 | 小・5球滅菌済 | 直径約10mm | 5球×20袋/箱 | 4958286060989 |
| 2270265 | 大・100球PE袋入 | 直径約16mm | 100球×袋 | 4958286060866 |
| 2270266 | 中・100球PE袋入 | 直径約14mm | 100球×袋 | 4958286060873 |
| 2270267 | 小・100球PE袋入 | 直径約10mm | 100球×袋 | 4958286060880 |
製品詳細
-
資料ダウンロード
- PDFPDFカタログ
- PDF添付文書
よくある質問
-
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問・サンプルのご請求は、下記よりお問い合わせください。



